蜗轮减速机|蜗杆减速器齿轮箱| |蜗杆齿轮箱| |蜗杆减速器异径接头|,斜齿轮减速机、齿轮减速机、减速机、变速器、速度变速器,人力车还原剂
|
|
| �� |
|
|
|
蜗轮减速机|蜗杆减速器齿轮箱| |蜗杆齿轮箱| |蜗杆减速器异径接头|,斜齿轮减速机、齿轮减速机、减速机、变速器、速度变速器,人力车还原剂 |
单级减速蜗轮减速机��������������
| 模型/类型 | HW | LW | 兆瓦 | 力宏 | 如何 | 低 | 人们受 |
| 40 | 0.2 | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
| 50 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 60 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 70年 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
| 80年 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 |
| One hundred. | 2.6 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 2.6 |
| 120年 | 4.5 | 2.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.1 | 4.5 |
| 135年 | 7 | 3.4 | 7 | 7 | 7 | 3.4 | �� |
| 155年 | 11 | 4.5 | 11 | 10 | 10 | 4 | �� |
| 175年 | 12.5 | 6.4 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 6 | �� |
| 200年 | �� | 7 | �� | �� | �� | �� | �� |
| 225年 | �� | 6 | �� | �� | �� | �� | �� |
| 250年 | �� | 7.6 | �� | �� | �� | �� | �� |
| 300年 | �� | 9.2 | �� | �� | �� | �� | �� |
| 350年 | �� | 12.6 | �� | �� | �� | �� | �� |
��
| 大众系列 |
| 模型/类型 | 大众 | 威斯康辛大学 | VOM | 誓言 | VWM | UWM | VOWY |
| 40 | �� | �� | �� | 0.2 | �� | �� | 0.2 |
| 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 60 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 70年 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 80年 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| One hundred. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 120年 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 135年 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 155年 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
| 175年 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 |
| 200年 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 10.6 |
| 225年 | 12.2 | 12.2 | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 12.12 | 12.0 |
| 250年 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.0 |
| 300年 | 18.2 | 18.2 | 18.0 | 18.0 | 18.2 | 18.2 | 18 |
| 350年 | 21.3 | 21.3 | 21 | 21 | 21.3 | 21.3 | 21 |
��
| E系列��T系列��受到系列 |
| 模型/类型 | E 新兴市场 |
EO 加工 |
电动阀门 | EOVM | 太瓦 | TM | 受到 VOFM |
| 40 | 0.2 | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
| 50 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | �� |
| 60 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | �� |
| 70年 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
| 80年 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| One hundred. | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.6 |
| 120年 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 2.4 |
| 135年 | �� | �� | �� | �� | �� | �� | 3.5 |
��
| 减少双蜗轮减速机��Worm-Worm�� |
| 模型/类型 | 韩 |
综述了 |
LOH |
LOHM |
VH |
VHM |
VOH |
VOHM |
嗯 |
EHM |
EOH |
EOHM |
| 60 | 0.5 | �� | 0.5 | �� | 0.6 | �� | 0.6 | �� | 0.5 | �� | 0.5 | �� |
| 70年 | 0.8 | �� | 0.8 | �� | 1 | �� | 1 | �� | 0.8 | �� | 0.8 | �� |
| 80年 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| One hundred. | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 120年 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 135年 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 155年 | 7 | 7 | �� | �� | 8.6 | 8.6 | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
| 175年 | 9 | 9 | �� | �� | 12 | 12 | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
��
| 减少双蜗轮减速机��蜗杆�� |
| 模型/类型 | LG LGM |
日志 LOGM |
VG 来自 |
VOG VOGM |
如 …… |
小城镇 EOGM |
VOFG VOFGM |
| 80年 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1.4 |
| One hundred. | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 2 |
| 120年 | 2.8 | 2.8 | 4.6 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 135年 | 4.6 | 4.6 | 7.1 | 7.1 | 4.6 | 4.6 | 4.2 |
| 155年 | 7 | 7 | �� | �� | �� | �� | �� |
��